Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (2024)

New Orleans Pelicans, Power Forward

Age: 23-356d (Jul 06, 2000)

Exp: 5 Years

Country: US

College: Duke

Drafted: Round 1 (#1 overall), 2019

Agent(s): Austin Brown (CAA Sports)

  • Contract Details
  • Career Earnings
  • Injuries
  • Transactions
  • Statistics
2024-25 Cap Hit

$36,725,670

2024-25 Cash

$36,725,670

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (1) 2023-2027 Designated Rookie Extension (CURRENT)

Zion Williamson signed a 5 year , $197,230,450 contract with the New Orleans Pelicans, including $197,230,450 guaranteed, and an average annual salary of $39,446,090. In 2024-25, Williamson will earn a base salary of $36,725,670, while carrying a cap hit of $36,725,670 and a dead cap value of $18,362,835.

Contract Terms:

5 yr(s) / $197,230,450

Average Salary:

$39,446,090

GTD at Sign:

$197,230,450

Total GTD:

$197,230,450

Signed Using:

Bird Rights

Free Agent:

2028 / UFA

Year Age Cap HitAnnual Cap % League Cap Luxury Tax Tax % League Tax Cash Annual Cash Cumulative
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (2) 23 $34,005,250 25.00% $34,005,250 20.57% $34,005,250 $34,005,250
2024-25 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (3) 24 $36,725,670 26.05% $36,725,670 21.44% $36,725,670 $70,730,920
2025-26 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (4) 25 $39,446,090 25.43% $39,446,090 20.93% $39,446,090 $110,177,010
2026-27 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (5) 26 $42,166,510 24.72% $42,166,510 20.34% $42,166,510 $152,343,520
2027-28 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (6) 27 $44,886,930 23.92% $44,886,930 19.69% $44,886,930 $197,230,450
2028-29 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (7) 28

UFA

Year Age Base Salary Incentives Likely Incentives Unlikely Cap Hit Cap % League Cap Luxury Tax
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (8) 23 $34,005,250 - - $34,005,250 25.00% $34,005,250
2024-25 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (9) 24 $36,725,670 - - $36,725,670 26.05% $36,725,670
2025-26 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (10) 25 $39,446,090 - - $39,446,090 25.43% $39,446,090
2026-27 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (11) 26 $42,166,510 - - $42,166,510 24.72% $42,166,510
2027-28 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (12) 27 $44,886,930 - - $44,886,930 23.92% $44,886,930
2028-29 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (13) 28

UFA

Year Age Base Salary Cash Total Cash Cumulative AYC Cumulative AYC Remaining
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (14) 23 $34,005,250 $34,005,250 $34,005,250 $34,005,250 $39,446,090
2024-25 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (15) 24 $36,725,670 $36,725,670 $70,730,920 $35,365,460 $40,806,300
2025-26 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (16) 25 $39,446,090 $39,446,090 $110,177,010 $36,725,670 $42,166,510
2026-27 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (17) 26 $42,166,510 $42,166,510 $152,343,520 $38,085,880 $43,526,720
2027-28 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (18) 27 $44,886,930 $44,886,930 $197,230,450 $39,446,090 $44,886,930

Contract Notes

  • No All-NBA: $193M (25%)
  • All-NBA: $231M (30%)
  • Contract details per The Athletic/Mike Vorkunov (12/21/23)
    • Guaranteed seasons became non-guaranteed due to games played clause:
      • 2024-25: 50% guaranteed, fully guaranteed 1/7/25
      • 2025-26: non-guaranteed, fully guaranteed 7/15/25
      • 2026-27: non-guaranteed, fully guaranteed 7/15/26
      • 2027-28: non-guaranteed, fully guaranteed 7/15/27
    • Guarantee triggers exist if certain criteria has been met:
      • 20% of 2025-26 salary becomes guaranteed if passes all six of his weigh-in checkpoints during the 2024-25 season
      • 40% of 2025-26 salary becomes guaranteed if plays >= 41 games during 2024-25 season, additional 20% if plays >= 51 games, remaining 20% if plays >= 61 games.
        • Salaries for 2026-27 and 2027-28 seasons can be re-guaranteed if above metrics are hit the season prior
    • Further protections via:
      • Weight must be less than 295 lbs; body fat monitored
      • Injury sustained to right foot

Source: Spotrac

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (19) 2019-2022 Rookie

Zion Williamson signed a 4 year , $44,271,137 contract with the New Orleans Pelicans, including $44,271,137 guaranteed, and an average annual salary of $11,067,784.

Contract Terms:

4 yr(s) / $44,271,137

Average Salary:

$11,067,784

GTD at Sign:

$20,002,920

Total GTD:

$44,271,137

Signed Using:

rookie-scale-exception

To see the rest of the Zion Williamson's contract breakdowns, & gain access to all of Spotrac's Premium tools, sign up today. Already Subscribed? Login Here

Career Earnings thru 2024

$77,666,547

Career Earnings w/ Different Teams

1 team

Earnings Per Year

Year Age Team(s) Status Cash Total Cash Cumulative Awards
2019 19

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (21)

Active

$9,147,600

$9,147,600

2020 20

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (22)

Active

$10,245,480

$19,393,080

2021 21

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (23)

Active / Club Exercised

$10,733,400

$30,126,480

2022 22

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (24)

Active / Club Exercised

$13,534,817

$43,661,297

2023 23

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (25)

Active

$34,005,250

$77,666,547

Total

$77,666,547

$77,666,547

2024 24

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (26)

Active

$36,725,670

2025 25

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (27)

Active

$39,446,090

2026 26

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (28)

Active

$42,166,510

2027 27

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (29)

Active

$44,886,930

Total

$240,891,747

Year Team(s) Age Base Signing Incentives Cash Total Cash Cumulative
2019

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (30)

19

$9,147,600

$9,147,600

$9,147,600

2020

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (31)

20

$10,245,480

$10,245,480

$19,393,080

2021

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (32)

21

$10,733,400

$10,733,400

$30,126,480

2022

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (33)

22

$13,534,817

$13,534,817

$43,661,297

2023

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (34)

23

$34,005,250

$34,005,250

$77,666,547

Total

$77,666,547

$77,666,547

$77,666,547

2024

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (35)

24

$36,725,670

$36,725,670

2025

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (36)

25

$39,446,090

$39,446,090

2026

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (37)

26

$42,166,510

$42,166,510

2027

Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (38)

27

$44,886,930

$44,886,930

Total

$240,891,747

$240,891,747

Earnings Per Team

Years Team Base Signing Incentives Cash Cumulative
5 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (39) $77,666,547 - - $77,666,547

Injuries

Year Dates Games Missed Reason
2019-20 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (40) NOP Oct 22, 2019 - Jan 21, 2020 44 Knee
2019-20 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (41) NOP Feb 08, 2020 - Feb 10, 2020 1 Toe
2020-21 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (42) NOP Jan 13, 2021 - Jan 14, 2021 1 Health Protocols
2020-21 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (43) NOP Mar 04, 2021 - Mar 10, 2021 1 Toe
2020-21 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (44) NOP Apr 01, 2021 - Apr 05, 2021 3 Toe
2020-21 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (45) NOP May 07, 2021 - May 16, 2021 6 Finger
2021-22 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (46) NOP Oct 20, 2021 - Apr 10, 2022 82 Foot
2022-23 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (47) NOP Oct 25, 2022 - Oct 29, 2022 2 Hip
2022-23 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (48) NOP Nov 15, 2022 - Nov 20, 2022 3 Ankle
2022-23 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (49) NOP Dec 22, 2022 - Dec 27, 2022 3 Health Protocols
2022-23 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (50) NOP Jan 04, 2023 - Apr 09, 2023 45 Hamstring
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (51) NOP Nov 02, 2023 - Nov 02, 2023 1 Rest
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (52) NOP Nov 08, 2023 - Nov 08, 2023 1 Personal
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (53) NOP Nov 18, 2023 - Nov 18, 2023 1 Rest
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (54) NOP Nov 25, 2023 - Nov 25, 2023 1 Rest
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (55) NOP Dec 13, 2023 - Dec 14, 2023 1 Ankle
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (56) NOP Dec 21, 2023 - Dec 22, 2023 1 Illness
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (57) NOP Jan 07, 2024 - Jan 09, 2024 1 Leg
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (58) NOP Jan 13, 2024 - Jan 13, 2024 1 Rest
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (59) NOP Jan 26, 2024 - Jan 26, 2024 1 Foot
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (60) NOP Jan 31, 2024 - Feb 01, 2024 1 Foot
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (61) NOP Feb 10, 2024 - Feb 11, 2024 1 Foot
2023-24 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (62) NOP Apr 05, 2024 - Apr 06, 2024 1 Finger
  • Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (63) Jul 06, 2022 Signed a 5 year $197.23 million Designated Rookie contract extension with New Orleans (NOP) - includes 30% cap language
  • Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (64) Oct 13, 2021 New Orleans (NOP) exercised $13.53 million option for 2022-23
  • Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (65) Dec 18, 2020 New Orleans (NOP) exercised $10.7 million option for 2021-22
  • Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (66) Jul 01, 2019 Signed a 4 year $44.27 million rookie scale contract with New Orleans (NOP)
  • Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (67) Jun 20, 2019 Drafted by New Orleans (NOP): Round 1 (#1 overall)

Fines

Date Reason Fine Amount
Nov 28, 2022 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (68) for technical foul during OKC-NOP game $2,000
Dec 19, 2022 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (69) for technical foul during MIL-NOP game $2,000
Nov 27, 2023 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (70) for technical foul during NOP-UTA game $2,000
Jan 02, 2024 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (71) for technical foul during BKN-NOP game $2,000
Mar 10, 2024 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (72) for technical foul during NOP-ATL game $2,000
Apr 03, 2024 Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (73) for technical foul during ORL-NOP game $2,000
Year Team GP GS Min/Gm Pt/Gm Reb/Gm Ast/Gm Stl/Gm Blk/Gm FG% 3PT% FT%
2023 NO 70 70 31.5 22.9 5.8 5.0 1.1 0.7 .570 .333 .702
2022 NO 29 29 33.0 26.0 7.0 4.6 1.1 0.6 .608 .368 .714
2021 NO 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000
2020 NO 61 61 33.2 27.0 7.2 3.7 0.9 0.6 .611 .294 .698
2019 NO 24 24 27.8 22.5 6.3 2.1 0.7 0.4 .583 .429 .640
Zion Williamson | NBA | Spotrac.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 6335

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.